ブラックライト・検査ライト・トランスイルミネーター・顕微鏡照明などのLED光源ならオプトコードへ
オプトコード株式会社
LED Products & Biotechnology Equipment
レンズにてパワーLEDの光を集光させていますので、通常のLEDライトよりも光強度が高いライトです。またレーザーよりも広い照射範囲が必要な場合にも有効です。紫外光から赤外光まで、合計17波長をラインナップしています。(365nm、385nm、405nm、420nm、455nm、470nm、505nm、530nm、550nm、590nm、630nm、660nm、735nm、800nm、850nm、940nm、高演色白色)
ベース部サイズ | 110(W)×100(D)mm |
ヘッド部サイズ | 80(W)×110(D)mm |
円筒部サイズ | φ54mm |
全高 | 約200mm |
重量 | 約450g(調光器を除く) |
電源 | AC100V入力 |
消費電力 | 3W |
型 番 | 定価(税抜)円 | |
---|---|---|
LED365/L-STND | 365nm UV | 65,000 |
LED385/L-STND | 385nm UV | 65,000 |
LED405/L-STND | 405nm 紫色光 | 60,000 |
LED420/L-STND | 420nm 紫色光 | 60,000 |
LED455/L-STND | 455nm 濃青色光 | 60,000 |
LED470/L-STND | 470nm 青色光 | 55,000 |
LED505/L-STND | 505nm 青緑色光 | 55,000 |
LED530/L-STND | 530nm 緑色光 | 55,000 |
LED550/L-STND | 550nm 黄緑色光 | 55,000 |
LED590/L-STND | 590nm 黄色光 | 55,000 |
LED630/L-STND | 630nm 赤色光 | 55,000 |
LED660/L-STND | 660nm 濃赤色光 | 55,000 |
LED735/L-STND | 735nm 赤外光 | 60,000 |
LED800/L-STND | 800nm 赤外光 | 60,000 |
LED850/L-STND | 850nm 赤外光 | 60,000 |
LED940/L-STND | 940nm 赤外光 | 60,000 |
LEDRA90/L-STND | 高演色白色(昼光色7,000K) | 55,000 |
おすすめの関連製品
もっと手軽なLEDハンディライトはこちら | 365nm~1300nmまで、22種類もの波長から選べるライトは |
高出力LEDハンディライト | セレクト41LEDライト |