ブラックライト・検査ライト・トランスイルミネーター・顕微鏡照明などのLED光源ならオプトコードへ
オプトコード株式会社
LED Products & Biotechnology Equipment
365nm~940nmまでの紫外・青色・緑色・黄色・赤色各種単波長高出力パワーLEDを使用したライトです。高演色の白色LEDを使用したタイプもあります。お使いの蛍光試薬や蛍光タンパク質に合わせて、光やフィルターをオーダーメード感覚でご注文いただけます。
製品イメージ |
---|
|
サイズ | 約Φ28×L110mm |
重量 | 約120g(電池含む) |
バッテリー | 単4乾電池3本(電池付属) |
型 番 | 定価(税抜)円 | |
---|---|---|
LED-UV365P | 365nm・日亜UV | 31,500 |
LED-UV375P | 375nm・UV | 20,000 |
LED-UV385P | 385nm・日亜UV | 29,000 |
LED-UV395P | 395nm・UV | 20,000 |
LED-405P | 405nm・Violet | 20,000 |
LED-420P | 420nm・Purple | 20,000 |
LED-455P | 455nm・Royal-Blue | 20,000 |
LED-470P | 470nm・Blue | 20,000 |
LED-495P | 495nm・Cyan-Blue | 20,000 |
LED-505P | 505nm・Cyan | 20,000 |
LED-530P | 530nm・Green | 20,000 |
LED-550P | 550nm・Yellow-Green | 20,000 |
LED-590P | 590nm・Yellow | 20,000 |
LED-600P | 600nm・Orange | 20,000 |
LED-620P | 620nm・Red-Orange | 20,000 |
LED-630P | 630nm・Red | 20,000 |
LED-660P | 660nm・Deep-Red | 20,000 |
LED-730P | 730nm・Deep-Red~赤外光 | 20,000 |
LED-850P | 850nm・赤外光 | 20,000 |
LED-940P | 940nm・赤外光 | 20,000 |
LED-Ra90P | 白色・高演色 | 20,000 |
おすすめの関連製品
もっと狭いバンド幅でお探しの方にはこちら | 365nm~1300nmまで、20種類もの波長から選べるライトは | その他の蛍光励起光源から探す |
高出力LEDハンディライト(狭帯域バンドパスフィルター装着タイプ) | セレクト41LEDライト | 蛍光用LED光源ラインナップ |