ブラックライト・検査ライト・トランスイルミネーター・顕微鏡照明などのLED光源ならオプトコードへ
オプトコード株式会社
LED Products & Biotechnology Equipment
デジカメ、暗箱、UVトランスイルミネーターで手軽にゲルの撮影ができるゲル撮影装置です。ゲルの撮影などを、暗室を用意することなく、手軽にデジタルカメラで撮影できます。お手持ちのデジタルカメラで撮影できる汎用カメラアダプター付セットを新発売。
撮影用遮光フード 特長
UVトランスイルミネーター 特長
デジタルカメラ 特長
汎用カメラアダプター付セット(ProDoc-CAM2) 特長
撮影用遮光フード仕様
サイズ | フード外寸 287(W)×227(D)mm カメラ取付部高さ302mm |
最大撮影範囲 | フード内寸 265×205mm 撮影距離302mm |
重量 | 約1.1kg |
内蔵フィルター | 560nmロングパスフィルター |
UVトランスイルミネーター仕様
本体サイズ | 340(W)×253(D)×80(H)mm |
フィルターサイズ | 21×26cm |
重量 | 4.3kg |
入力電源 | AC100V 50-60Hz |
紫外線波長 | 単波長タイプ(MB-21)→302nm 2波長タイプ(MLB-21)→302nm、365nm |
使用放電管 | 単波長タイプ 302nm×6本使用 2波長タイプ 365nm×6本、302nm×5本使用 |
紫外線強度切替え | High/Lowの2段階(単波長タイプMB-21のみの機能) |
紫外線波長切替え | 302nm/365nmの2波長(2波長タイプMLB-21のみの機能) |
カメラ仕様
←(詳しい使用方法・特長・仕様などはOM SYSTEM TG-7のメーカー製品情報ページをご覧ください。)機種 | OM SYSTEM(旧オリンパス) Tough TG-7 |
カメラ部有効画素数 | 1200万画素 |
サイズ | 113mm(W)×66mm(H)×32.4mm(D)(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
重量 | 249g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) 222g本体のみ |
入出力 | USB Type-C HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD) 無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b/g/n) Bluetooth:内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) |
パソコンインターフェース | USB2.0(Hi-Speed) |
同梱品 | ボディー USBケーブル ハンドストラップ 取扱説明書 リチウムイオン充電池 LI-92B |
その他付属品(価格に含む) | SDカード |
型 番 | ゲル撮影装置 セット組み合わせ |
定価(税抜)円 |
---|---|---|
ProDoc-TG7-MB21 | ゲル撮影装置 セット組み合わせ① 撮影用遮光フード+TG-7カメラセット+単波長UVトランスイルミネーター(302nm) | 332,000 |
ProDoc-TG7-MLB21 | ゲル撮影装置 セット組み合わせ② 撮影用遮光フード+TG-7カメラセット+2波長UVトランスイルミネーター(302nm・365nm) | 346,000 |
おすすめの関連製品
ミニゲル撮影装置はこちら | UVトランスイルミネーターだけの販売はこちら |
ミニゲル用デジカメ撮影フード | UVトランスイルミネーター |